Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
As novas regras têm também o objetivo de incentivar a competição e a entrada de novas operadoras no setor.
Os medidores de consumo de água e energia elétrica devem ser fornecidos pelas concessionárias gratuitamente.
Do total de cheques emitidos no mês de setembro 97,75% foram honrados e apenas 2,25% não tinham fundos
Uso da cana para produção de açúcar levou à alta, de até 13,86% em SP.
A greve dos bancários continua na Caixa Econômica Federal, que não fez nova proposta para o Comando Nacional dos Bancários.
Identificador de chamada, secretária eletrônica virtual e outros serviços de telefonia aparecem, por vezes, na conta do consumidor no final do mês sem que ele os tivesse pedido.
mpresas de TV por assinatura por micro-ondas questionam existência de consulta pública para transferir suas frequências para as teles
Ônibus sobe mais que inflação em 77% das grandes cidades
Só os funcionários da Caixa devem continuar parados
Para Mantega, o real pode ser excessivamente valorizado porque
Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.6435 | 5.6535 |
Euro/Real Brasileiro | 6.35728 | 6.37349 |
Atualizado em: 11/05/2025 18:00 |