Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
No início deste ano, o governo exigiu que o fabricante de autopeças pagasse o ICMS de 40,01%, para toda a cadeia
Há inúmeras possibilidades legais de cobrança que não ferem a dignidade do consumidor
O teto estabelecido pelo governo equivale a 26,8% ao ano.
O comitê espera que haja sinais certos de que a economia saiu da recessão
O levantamento detalha os números da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), do Ministério do Trabalho e do Emprego.
Segundo a Agência Brasil, o adiamento ocorreu devido a um pedido de vista da conselheira Emília Ribeiro. A discussão do pedido deveria ter sido feita na última quinta-feira (20).
Confiança do investidor no Brasil é medida pelo índice.
A taxa é a menor desde os 6,8% registrados em dezembro do ano passado.
Esta geração precisa de contexto para se motivar a trabalhar.
Dependendo da taxa cobrada, consumidor pode pagar até quatro carros por um
Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.6072 | 5.6102 |
Euro/Real Brasileiro | 6.29723 | 6.31313 |
Atualizado em: 14/05/2025 06:09 |