Contabilidade São João

Notícias

Em fevereiro, Índice Nacional da Construção Civil varia 0,23%

O custo nacional da construção, por metro quadrado, passou de R$ 1.799,82 em janeiro, para R$ 1.803,90 em fevereiro, sendo R$ 1.039,82 relativos aos materiais e R$ 764,08 à mão de obra

O Índice Nacional da Construção Civil (SINAPI) apresentou variação de 0,23% em fevereiro, ficando 0,28 ponto percentual (p.p.) abaixo do índice de janeiro (0,51%). O acumulado nos últimos 12 meses foi para 4,39%, resultado pouco acima dos 4,31% registrados nos doze meses imediatamente anteriores.

O custo nacional da construção, por metro quadrado, passou de R$ 1.799,82 em janeiro, para R$ 1.803,90 em fevereiro, sendo R$ 1.039,82 relativos aos materiais e R$ 764,08 à mão de obra.

A parcela dos materiais apresentou variação de 0,29%, subindo 0,11 ponto percentual em relação a janeiro (0,18%). Comparado com fevereiro de 2024 (0,15%), houve aumento de 0,14 ponto percentual.

Já a parcela da mão de obra, sem acordos firmados no período, registrou taxa de 0,14%, queda de 0,83 ponto percentual, em comparação a janeiro (0,97%). Em relação a fevereiro de 2024 (0,13%), houve pequeno aumento de 0,01 ponto percentual. O resultado acumulado dos últimos doze meses ficou em 3,48% na parcela dos materiais e 5,64% na parcela da mão de obra.

Região Sudeste registra maior variação mensal em fevereiro

Com alta em todos os estados, a Região Sudeste ficou com a maior variação regional em fevereiro, 0,31%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,25% (Norte), 0,13% (Nordeste), 0,24% (Sul) e 0,16% (Centro-Oeste).

Em fevereiro, Rio Grande do Norte registra maior alta

Com alta na parcela dos materiais, Rio Grande do Norte foi o estado que registrou a maior taxa em fevereiro, 0,63%.

SINAPI – Fevereiro de 2025
COM desoneração da folha de pagamento


ÁREAS GEOGRÁFICAS
CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL 1803,90 902,97 0,23 0,74 4,39
REGIÃO NORTE 1871,43 932,39 0,25 0,73 4,80
Rondônia 1990,70 1110,03 0,28 0,35 8,89
Acre 1988,06 1055,04 0,20 0,80 5,08
Amazonas 1831,63 896,53 0,33 0,42 1,33
Roraima 1992,64 827,49 -0,06 0,14 5,63
Pará 1844,12 884,23 0,32 0,67 5,88
Amapá 1841,45 894,46 -0,06 2,83 7,33
Tocantins 1895,15 996,46 0,14 0,86 3,22
REGIÃO NORDESTE 1676,48 905,67 0,13 0,74 4,17
Maranhão 1739,10 916,42 -0,29 -0,11 4,31
Piauí 1731,51 1150,78 0,07 2,14 6,74
Ceará 1690,73 976,64 0,23 1,62 5,11
Rio Grande do Norte 1706,25 860,11 0,63 1,26 4,50
Paraíba 1732,48 958,08 0,19 0,32 4,35
Pernambuco 1603,44 857,07 0,25 0,17 2,09
Alagoas 1630,25 814,32 0,28 1,31 3,46
Sergipe 1603,65 851,98 0,00 0,54 3,64
Bahia 1667,79 882,88 0,10 0,65 4,31
REGIÃO SUDESTE 1852,77 887,00 0,31 0,86 4,96
Minas Gerais 1713,28 942,80 0,06 1,66 5,92
Espírito Santo 1627,53 903,06 0,14 0,03 3,20
Rio de Janeiro 1981,88 903,38 0,11 0,49 4,37
São Paulo 1903,13 859,26 0,53 0,63 4,78
REGIÃO SUL 1923,81 920,14 0,24 0,62 4,24
Paraná 1939,24 927,28 0,45 0,94 5,84
Santa Catarina 2039,26 1104,09 0,08 0,49 2,79
Rio Grande do Sul 1786,63 810,71 0,03 0,17 2,93
REGIÃO CENTRO-OESTE 1808,03 922,76 0,16 0,46 2,63
Mato Grosso do Sul 1748,17 822,36 0,37 0,55 2,99
Mato Grosso 1851,60 1056,07 0,13 -0,08 1,96
Goiás 1778,41 939,32 0,28 1,09 3,47
Distrito Federal 1832,16 809,32 -0,11 0,26 2,24

SINAPI – Fevereiro de 2025
SEM desoneração da folha de pagamento


ÁREAS GEOGRÁFICAS
CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL 1921,33 960,81 0,22 0,76 4,47
REGIÃO NORTE 1981,81 987,56 0,25 0,74 4,92
Rondônia 2112,53 1177,90 0,28 0,36 9,12
Acre 2103,35 1116,42 0,26 0,87 5,38
Amazonas 1943,42 951,56 0,29 0,37 1,58
Roraima 2116,29 878,80 -0,04 0,16 5,65
Pará 1949,58 934,52 0,32 0,67 5,82
Amapá 1950,58 947,61 -0,07 2,93 7,44
Tocantins 2007,65 1055,94 0,13 0,94 3,34
REGIÃO NORDESTE 1779,58 961,11 0,12 0,75 4,19
Maranhão 1844,23 971,89 -0,27 -0,09 4,35
Piauí 1836,12 1220,16 0,06 2,22 6,76
Ceará 1790,54 1033,59 0,20 1,60 5,15
Rio Grande do Norte 1808,51 911,36 0,59 1,28 4,49
Paraíba 1837,80 1016,15 0,18 0,32 4,36
Pernambuco 1704,07 911,34 0,24 0,17 2,28
Alagoas 1727,29 863,20 0,26 1,36 3,35
Sergipe 1703,14 905,19 0,11 0,73 3,88
Bahia 1774,18 938,31 0,08 0,66 4,35
REGIÃO SUDESTE 1980,73 947,61 0,29 0,91 5,03
Minas Gerais 1825,24 1003,88 0,06 1,97 6,28
Espírito Santo 1731,75 960,85 0,12 0,02 3,39
Rio de Janeiro 2123,66 968,51 0,10 0,45 4,38
São Paulo 2037,09 919,92 0,50 0,59 4,76
REGIÃO SUL 2054,55 982,50 0,25 0,59 4,31
Paraná 2074,21 991,74 0,49 0,90 5,82
Santa Catarina 2182,79 1182,16 0,07 0,45 2,99
Rio Grande do Sul 1897,94 861,68 0,02 0,16 2,99
REGIÃO CENTRO-OESTE 1919,59 979,79 0,16 0,45 2,72
Mato Grosso do Sul 1856,47 872,63 0,35 0,50 3,10
Mato Grosso 1960,03 1118,33 0,15 -0,06 1,83
Goiás 1893,64 999,41 0,27 1,07 3,75
Distrito Federal 1944,99 859,24 -0,11 0,24 2,33

Últimas Notícias

  • Empresariais
  • Técnicas
  • Melhores

Agenda Tributária

Agenda de Obrigações
Período: Março/2025
D S T Q Q S S
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Cotação Dólar

Indicadores diários

Compra Venda
Dólar Americano/Real Brasileiro 5.8072 5.8092
Euro/Real Brasileiro 6.33392 6.33633
Atualizado em: 12/03/2025 14:53